Browns avausottelut            
Vuosi Tehdyt Päästetyt Voit-tasa-tapp   Piste-ero  
2001 6 9 0-0-1   -3  
2002 39 40 0-0-2   -1  
2003 6 9 0-0-3   -3  
2004 20 3 1-0-3   17  
2005 13 27 1-0-4   -14  
2006 14 19 1-0-5   -5  
2007 7 34 1-0-6   -27  
2008 10 28 1-0-7   -18  
2009 20 34 1-0-8   -14  
2010 14 17 1-0-9   -3  
2011 17 27 1-0-10   -10  
2012 16 17 1-0-11   -1  
2013 10 23 1-0-12   -13  
2014 27 30 1-0-13   -3  
2015 10 31 1-0-14   -21  
2016 10 29 1-0-15   -19  
2017 18 21 1-0-16   -3  
2018 21 21 1-1-16   0  
yht 278 419        
  tehdyt yht Päästetyt yht        
             
  2001 Vähiten tehtyjä pisteitä (6 kpl), jaettu 2003        
  2002 Eniten tehtyjä pisteitä (39 kpl)        
  2004 eniten päästettyjä pisteitä (40 kpl)        
  2003 Vähiten tehtyjä pisteitä (6 kpl), jaettu 2001        
  2004 Ainoa voitto        
             
  2006 Suurin tappio        
  2001 Vähiten päästettyjä pisteitä (9 kpl), jaettu 2006        
  2006 Vähiten päästettyjä pisteitä (9 kpl), jaettu 2001        
  2012 Pienin tappio marginaali        
  2018 Ainoa tasapeli